登山記録

2007年から日本百名山をよく登っています。現在45座です。埼玉から日帰りできるところが少なくなってきました。あと何年かかるかな?

日本百名山

No. 山名 標高(m) 登山日 天気 備考1 備考2
15 鳥海山 2236 2009/8/22 くもり    
16 月山 1984 2009/8/22 晴れ    
18 蔵王山 1841 2009/6/28 晴れ    
20 吾妻山 2035 2009/8/23 くもり    
21 安達太良山 1700 2009/8/23 晴れ    
23 会津駒ヶ岳 2133 2008/8/13 晴れ    
24 那須岳 1915 2009/8/12 晴れ    
25 越後駒ヶ岳 2003 2008/9/28 晴れ    
26 平ヶ岳 2141 2008/8/12 晴れ    
27 巻機山 1967 2008/10/18 晴れ    
28 燧ヶ岳 2356 2008/7/21 晴れ 2回目 2008/8/14  
29 至仏山 2228 2007/9/29 晴れ 2回目 2008/10/5  
30 谷川岳 1977 2007/8/15 晴れ 2回目 2008/10/25  
31 雨飾山 1963 2009/10/25 晴れ    
32 苗場山 2145 2009/8/15 晴れ    
33 妙高山 2454 2009/10/24 晴れ    
34 火打山 2462 2009/10/24 晴れ    
35 高妻山 2353 2009/10/4 晴れ    
36 男体山 2486 2008/9/6 晴れ    
37 日光白根山 2578 2007/7/22 くもり 2回目 2009/6/20 3回目 2009/8/24
38 皇海山 2144 2009/10/18 晴れ    
39 武尊山 2158 2008/7/13 晴れ    
40 赤城山 1828 2008/6/15 晴れ    
41 草津白根山 2171 2008/7/27 晴れ    
42 四阿山 2354 2008/10/4 晴れ    
43 浅間山 2568 2009/9/19 晴れ 黒斑山まで  
44 筑波山 877 2009/12/23 晴れ    
58 焼岳 2455 2009/9/22 くもり    
60 御嶽山 3067 2009/9/21 晴れ    
61 美ヶ原 2034 2009/5/1 晴れ    
62 霧ヶ峰 1925 2008/7/6 晴れ 2回目 2009/11/1  
63 蓼科山 2530 2009/11/1 くもり    
64 八ヶ岳 2899 2007/8/24 快晴    
65 両神山 1723 2007/9/9 くもり    
66 雲取山 2017 2008/11/23 晴れ 2回目 2009/4/18 3回目 2010/4/25
67 甲武信ヶ岳 2475 2008/6/14 晴れ    
68 金峰山 2599 2008/6/1 晴れ    
69 瑞牆山 2230 2007/8/19 快晴 2回目 2008/6/1 3回目 2009/5/1
70 大菩薩岳 2057 2007/11/4 晴れ 2回目 2007/12/15  
72 富士山 3776 2008/8/2 晴れ    
95 九重山 1791 2010/5/3 晴れ    
96 祖母山 1756 2010/5/2 晴れ    
97 阿蘇山 1592 2010/5/2 晴れ    
98 霧島山 1700 2010/4/30 晴れ    
99 開聞岳 924 2010/5/1 晴れ    

2009年の登山記録 前半(No.1〜No.11) 後半(No.12〜No.27)

No. 山名 標高(m) 登山日 天気 コメント
1 子ノ権現 620 2009/1/3 くもり 走り始め
2 浅間嶺 903 2009/4/6 くもり リハビリ
3 雲取山 2017 2009/4/18 晴れ シーズン到来、快晴
4 *赤城山 1828 2009/4/29 晴れ トレイルランレースの試走
5 瑞牆山 2230 2009/5/1 晴れ 頂上付近の凍結恐怖
6 美ヶ原 2034 2009/5/1 晴れ 展望よい
7 尾瀬ヶ原 1400 2009/5/16 くもり 水芭蕉を初めて見た
8 日光白根山 2578 2009/6/20 晴れ シカに遭遇
9 蔵王山 1841 2009/6/28 晴れ 観光地
10 那須岳 1915 2009/8/12 晴れ ハイキング
11 苗場山 2145 2009/8/15 晴れ 広大な湿原
12 鳥海山 2236 2009/8/22 くもり 強風で恐怖
13 月山 1984 2009/8/22 晴れ 観光地
14 吾妻山 2035 2009/8/23 くもり 強風
15 安達太良山 1700 2009/8/23 晴れ 山頂は強風
16 日光白根山 2578 2009/8/24 晴れ 埼玉県のみなさんと一緒
17 浅間山 2568 2009/9/19 晴れ 黒斑山まで
18 御嶽山 3067 2009/9/21 晴れ 修行の山 快晴
19 焼岳 2455 2009/9/22 くもり 西脇夫妻と一緒
20 高妻山 2353 2009/10/4 晴れ 結構タフな山
21 皇海山 2144 2009/10/18 晴れ 田所先生と一緒
22 火打山 2462 2009/10/24 晴れ まだまだ元気
23 妙高山 2454 2009/10/24 晴れ 登りがきつくて帰ろうかと思いました
24 雨飾山 1963 2009/10/25 晴れ もう一度行きたい山
25 蓼科山 2530 2009/11/1 くもり 強風で恐怖
26 霧ヶ峰 1925 2009/11/1 晴れ 強風だが快晴
27 筑波山 877 2009/12/23 晴れ 展望よい 露天風呂

2008年の登山記録 前半(No.1〜No.12) 後半(No.13〜No.24)

No. 山名 標高(m) 登山日 天気 コメント
1 御前山 1405 2008/4/29 くもり 霧にびびる
1 三頭山 1531 2008/4/29 くもり 雨と霧でなえた
2 *赤城山 1828 2008/5/17 晴れ トレイルランレースの試走
3 金峰山 2599 2008/6/1 晴れ 空気が薄い
3 瑞牆山 2230 2008/6/1 晴れ 疲れているのによく登った
4 *赤城山 1828 2008/6/8 くもり トレイルランレース本番
5 甲武信ヶ岳 2475 2008/6/14 晴れ トレイルシューズだと疲れない
6 赤城山 1828 2008/6/15 晴れ つつじがきれいでした
7 霧ヶ峰 1925 2008/7/6 晴れ 3時間ロゲインレース
8 武尊山 2158 2008/7/13 晴れ 7月でも雪があるのね
9 燧ヶ岳 2356 2008/7/21 晴れ 大清水からアタック
10 棒ノ折山 969 2008/7/26 晴れ 近場で気分転換
11 草津白根山 2171 2008/7/27 晴れ 山下君初登山
12 富士山 3776 2008/8/2 晴れ 寒さと高山病に苦しむ
13 平ヶ岳 2141 2008/8/12 晴れ 試練の山
14 会津駒ヶ岳 2133 2008/8/13 晴れ お花畑
15 燧ヶ岳 2356 2008/8/14 くもり 御池からは近い
16 男体山 2486 2008/9/6 晴れ 下山中に大雨
17 越後駒ヶ岳 2003 2008/9/28 晴れ 田所先生と車内泊
18 四阿山 2354 2008/10/4 晴れ 寄せ集め集団?
19 至仏山 2228 2008/10/5 くもり 山頂付近は風が強く寒い
20 尾瀬ヶ原 1400 2008/10/12 晴れ ハイキング
21 巻機山 1967 2008/10/18 晴れ 六合目付近が紅葉
22 谷川岳 1977 2008/10/25 晴れ 山頂は霧
23 雲取山 2017 2008/11/23 晴れ 歩きやすい道 快晴
24 入笠山 1955 2008/12/14 初の雪山

2007年の登山記録

No. 山名 標高(m) 登山日 天気 コメント
1 日光白根山 2578 2007/7/22 くもり ここからスタート
2 谷川岳 1977 2007/8/15 晴れ 山頂は霧
3 瑞牆山 2230 2007/8/19 快晴 絶景
4 八ヶ岳 赤岳 2899 2007/8/24 快晴 絶景
5 八ヶ岳 編笠山 2524 2007/8/25 快晴 絶景
6 湯ノ丸山 2101 2007/9/1 くもり お気軽登山
7 両神山 1723 2007/9/9 くもり 橋がなくて苦戦
8 尾瀬 至仏山 2228 2007/9/29 晴れ 木道でけがをした
9 二子山(秩父) 883 2007/10/20 晴れ お気軽登山
10 *谷川岳 - 2007/10/28 快晴 紅葉の谷川岳
11 大菩薩岳 2057 2007/11/4 晴れ 紅葉の大菩薩岳
12 大菩薩岳 2057 2007/12/15 晴れ 凍結していて滑る